Toki konutları
| 1 | Adana Sarıçam Sulucak Köyü 1224 Adet Konut 1′er Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami, Ticaret Merkezi, Sosyal Tesis, İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Niyazi BAYRAMOĞLU ve Mercan İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort. | 45.788.000 | %0 | |
| 2 | Adana Sofulu 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami) | Çukurova İnş.San.Ve Tic.A.Ş. | 12.482.062 | 308 | %100 |
| 3 | Adana Yüreğir Akkuyu 2. Bölge 328 Konut, Ticaret Merkezi, 24 Derslikli İlköğretim Okulu ve Camii Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Abdurrahman Şirin İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 13.895.000 | 328 | %72 |
| 4 | Adıyaman Gölbaşı 2. Etap 392 Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı | Merkez Yapı İnş. Taah. Enerji ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 21.875.387 | 392 | %98 |
| 5 | Adıyaman-Kahta 150 Yataklı Devlet Hastanesi | Md. İnş. Elk. San. Tic. Ltd. Şti. | 18.238.000 | %99 | |
| 6 | Afyonkarahisar – Çay Konut + ticaret merkezi, cami | Livanel Turz.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. & Feza İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 8.896.418 | 176 | %100 |
| 7 | Afyonkarahisar Bayat Konut + Ticaret Merkezi | Güneri Tem. Taş. İnş. Gıda İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. | 7.772.758 | 160 | %98 |
| 8 | Afyonkarahisar Dinar 1. Etap Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret merkezi, cami, şadırvan) | Sarıdğlar İnş.Tic.Ltd.Şti. | 13.930.000 | 352 | %100 |
| 9 | Afyonkarahisar Sandıklı Konut + Cami, Ticaret Merkezi | Livanel Turz. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 15.907.326 | 288 | %100 |
| 10 | Afyonkarahisar-Emirdağ, ticaret merkezi, cami | Çalağan İnş. Taah. Tic. Ve Turz. Ltd. Şti. | 12.000.000 | 230 | %91 |
| 11 | Ağrı Doğubeyazıt Karabulak, Doğubeyazıt Suluçem ve Patnos Doğansu’da 1′er Ad. Olmak Üzere Toplamda 3 Ad. 10 Daireli Lojman İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri | Binbay yapı inş.san. tic. Ltd.Şti. | 3.025.000 | %50 | |
| 12 | Ağrı Doğubeyazıt Ve Patnos Hastanelerine 15′er Dairelik İlave Lojman İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Binbay Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti | 4.285.000 | %0 | |
| 13 | Ağrı Eleşkirt İstiklal mah. İlköğretim-16 ve Diyadin 200 kişilik pansiyon | Servet ALPASLAN Müh. İnş. Elek. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 4.138.000 | %98 | |
| 14 | Aksaray Merkez Zafer Mah. 444 Ada 26-37-5 Nolu Parseller 352 Konut, 1 Ad. Sosyal Tesis İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Tuna Müh. San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 10.744.000 | 352 | %97 |
| 15 | Aksaray Merkez Zafer Mahallesi 4.Etap 522 Adet Konut İnşaatı, Aksaray Ortaköy Karaköy Mevkii 1 Adet 24 Derslikli Lise İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi | Erkut inş.Yapı End.San. Tic. A.Ş. | 27.960.000 | 522 | %97 |
| 16 | Aksaray Zafer mah. 3. Etap Konut – Ortaköy Cami İnş. – Eskil Cami İnş. | Kom-Yapı Hazırbeton Prefabrik İnş. A.Ş. | 14.498.000 | 330 | %91 |
| 17 | Amasya Merzifon 256 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis, 1 Adet Büfe İle Ada içi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Cemre İnş.Plast.Su Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.& Esta İnş.Tic.Ltd.Şti.Ort.Girişim | 11.340.000 | 256 | %97 |
| 18 | Amasya Suluova Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, cami, şadırvan) | Öz Er-Ka İnş.Turz.Elek.Taah.Tic.Ve San.Ltd. Şti. & Çelikler İnş A.Ş.İş Ortaklığı | 11.930.747 | 264 | %99 |
| 19 | Ankara Akyurt + Sosyal Donatı (İlköğretim 24, Ticaret Merkezi) | Barsa İnş. Tıc. Ltd. Şti. | 12.106.000 | 336 | %100 |
| 20 | Ankara Ayaş Konut + sosyal donatı (ilköğretim16, ticaret merkezi, cami, şadırvan) | Balkent İnş. Tic. Ltd. | 9.000.000 | 288 | %100 |
| 21 | Ankara Beypazarı 24 Adet Konut, 1 Adet Büfe, Ayvaşık Mahallesi 256 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | İndet inş. Dek. Tes. San. Tic. Ltd. Şti. | 13.889.000 | 280 | %0 |
| 22 | Ankara Elmadağ Konut + Ticaret Merkezi, İlköğretim 16, Kreş, Cami | Eryapı San. ve Tic. Koll. Şti. | 27.590.000 | 528 | %100 |
| 23 | Ankara Gölbaşı Örencik 2. Bölge, ticaret merkezi | Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. | 57.835.000 | 984 | %100 |
| 24 | Ankara Gölbaşı Örencik 3. Bölge (ilköğretim-24, lise-32, ticaret merkezi, cami-şadırvan, sağlık ocağı, kreş, spor salonu) | Ilgın İnş. İç ve Dış Tic. A.Ş. | 42.990.000 | 456 | %98 |
| 25 | Ankara Gölbaşı Örencik 5. Etap Konut+ 2 Adet İlköğretim(40), Cami, Kreş | Öz-kar İnş. Tic. ve San. A.Ş. | 72.335.000 | 1.062 | %98 |
| 26 | Ankara Gölbaşı Örencik 6. Bölge 744 Konut, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemes İnşaatı İşi | YP İnş. A.Ş. & Koçoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı | 41.625.000 | 744 | %98 |
| 27 | Ankara Güdül (144) + ticaret merkezi, | Gür Yapı Taah.İnş.Turz.San.Tic.Ltd.Şti | 9.647.000 | 144 | %91 |
| 28 | Ankara Haymana 196 Konut ve Ticaret Merkezi, Cami, Şadırvan | Özfidan İnş. A.Ş. | 8.935.000 | 196 | %79 |
| 29 | Ankara Kalecik Konut+ticaret merkezi | Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti. | 5.075.000 | 112 | %97 |
| 30 | Ankara Keçiören Meteoroloji Kuşcağız Mah. 440 konut + ticaret merkezi, cami | Evyap İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 27.784.000 | 440 | %98 |
| 31 | Ankara Kızılcahamam Konut + Ticaret Merkezi, Cami | Taşkınlar İnş. Taah. Ve Tic. A.Ş. | 14.715.000 | 298 | %100 |
| 32 | Ankara Kuzey Kent Girişi 10.Etap 824 Konut, 2 Ad. Ticaret Merkezi, 90825 Ada 4 Parsel A-Tip2 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Can İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 51.150.000 | 824 | %69 |
| 33 | Ankara Kuzey Kent Girişi 12. Bölge 533 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Can İnş. San. ve Tic. A.Ş. | 40.850.000 | 533 | %58 |
| 34 | Ankara Kuzey Kent Girişi 8. Etap 477 Adet Konut, 1′er Adet Ticaret Merkezi, Anaokulu, Sağlık Ocağı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Dağsan İnş.ve Tic.A.Ş. & Özoğuz İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.Ort.Girişim | 30.344.000 | 477 | %63 |
| 35 | Ankara Kuzey Kent Girişi 9. Etap 587 Konut, 1 Ad. İlköğretim Okulu 24 İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Dağsan İnş. Ve Tic.Ltd.Şti. & Özoğuz İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.Ort.Girişim | 38.744.000 | 587 | %54 |
| 36 | Ankara Mamak 2. Etap 1472 Adet Konut, 1′er Adet 24 Derslikli Lise, 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami, Kreş, Ticaret Merkezi İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Akay İnş. Ltd. Şti. | 61.380.000 | 1.472 | %51 |
| 37 | Ankara Mamak Konut + ilköğretim16, Cami | Garipoğlu Tur.İnş. İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. | 27.599.000 | 510 | %100 |
| 38 | Ankara Mamak Yatıkmusluk 3.Etap 424 Adet Konut, 1 Adet Cami İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım işi | Kaldırımoğlu İnş. Taah. Tic. İma. Ltd. Şti. | 25.200.000 | 424 | %94 |
| 39 | Ankara Polatlı (kuzey) 2.Etap, Sosyal Donatılar (İlköğretim-32 , Ticaret Merkezi, Kreş, Sağlık Ocağı, Cami, Şadırvan) inşaatları | Gap Metaş İnş.Gıda.San.Ve Tic.Ltd.Şti & Bucaklar İnş.San.Ve Tic. Ltd.Şti.İş Ortaklığı. | 37.723.000 | 648 | %96 |
| 40 | Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge + sosyal donatı (sağlıkocağı, cami-şadırvan, kütüphane soyal tesis, yemekhane) | Nuhoğlu İnş.San.Ve Tic.A.Ş. | 8.993.000 | 355 | %100 |
| 41 | Ankara Sincan Yenikent 104 adet HAİT ve Ayaş Şeyh Muhittin Lise16 inşaatı | Çetintürk İnş. – İbrahim ÇETİNTÜRK & Kemal İnş. Teks. Gıda Otm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 9.199.000 | 104 | %100 |
| 42 | Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 2. Bölge + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(24), spor salonu, kreş, ticaret merkezi, yemekhane) | Özsinan İnş. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. | 18.436.000 | 392 | %100 |
| 43 | Ankara Şereflikoçhisar + sosyal donatı (ilköğretim 24, ticaret, kreş, sağlık ocağı, cami, şadırvan) (112 Altgelir) | Ve-Na İnş.Taah.İth.İhr.San.Ve Tic.Ltd.Şti | 22.114.000 | 512 | %100 |
| 44 | Ankara Yapracık 1.Bölge 698 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Seç İnşaat | 32.763.000 | 698 | %84 |
| 45 | Ankara Yapracık 10. Bölge 504 Konut, 1′er Adet Cami ve Kreş ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Dibay İnş.Turim Müh. Telek.Nak. San.Tic.Ltd.Şti. | 25.820.000 | 504 | %84 |
| 46 | Ankara Yapracık 11. Bölge 554 Adet Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Ali Acar İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. | 33.700.000 | 554 | %70 |
| 47 | Ankara Yapracık 12.Bölge 948 Konut, 1 Ad. Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Eryapı San. ve Tic. Ltd. Şti. | 51.775.000 | 948 | %62 |
| 48 | Ankara Yapracık 14.Bölge 430 Adet Konut, 1 Ad. 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Ad. 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Erkut inş.Yapı End.San. Tic. A.Ş. | 36.890.000 | 430 | %69 |
| 49 | Ankara Yapracık 2.Bölge 822 Adet Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Akay İnş. Ltd. Şti. | 37.670.000 | 822 | %90 |
| 50 | Ankara Yapracık 3. Bölge 592 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | İpek İnş.Malz. San. ve Tic.A.Ş. | 35.541.000 | 592 | %89 |
| 51 | Ankara Yapracık 4. Bölge 1014 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Eryapı San ve Tic. Ltd. Şti. | 48.850.000 | 1.014 | %66 |
| 52 | Ankara Yapracık 5. Bölge 226 Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, 1 Adet 24 Derslikli Lise ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Orma Uluslararası İnş. San. Tic. A.Ş. | 16.803.000 | 226 | %50 |
| 53 | Ankara Yapracık 8. Bölge 732 Adet Konut İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Ali ACAR İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. & Özülke İnş.Müh.Mim.San.Tic.Ltd.Şti. Ort.Girişim | 45.880.000 | 732 | %64 |
| 54 | Ankara Yapracık 9. Bölge 448 Konut, 1 Adet 32 Derslikli Lise, 1 Adet Cami ile Altyapıları ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Erkut inş.Yapı End.San. Tic. A.Ş. | 29.165.000 | 448 | %80 |
| 55 | Ankara Yenimahalle Demetevler Konut + İlköğretim, Krakol, sağlık Ocağı | Akay İnş. Ltd. Şti. & YP İnş. A.Ş. İş Ortaklığı | 44.224.000 | 740 | %98 |
| 56 | Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 1. Etap + ticaret merkezi | Öz-Kar İnş.Tic.Ve San.A.Ş.&Can İnş.San.Ve Tic.A.Ş İş Ortaklığı | 58.638.000 | 1.152 | %99 |
| 57 | Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar (Karayolları-Turkuaz) 1. Bölge 3. Etap + ticaret merkezi | Ayhan Demirci İnş.Turz.Ve Tic.Ltd.Şti. | 63.000.000 | 1.272 | %93 |
| 58 | Ankara Yukarı Yurtçu-Kuyupınar 1.bölge 5.Etap (Karayolları-Turkuaz) + sosyal donatı (ilköğretim(24), lise(32), ticaret merkezi, Sağlık Ocağı, Kreş, 2 Spor Salonu, Cami – Şadırvan) | Kalyon İnş. Tic.Ve San. A.Ş. | 43.682.000 | 564 | %99 |
| 59 | Antalya Çıplaklı 2.Etap 864 Adet Konut ve Sosyal Tesis İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Komyapı Haz .Bet. Pref. İnş.Taah. San. Tic. A.Ş. | 23.978.000 | 864 | %28 |
| 60 | Ardahan Merkez Sugöze Köyü Konut+ilköğretim-24, ticaret merkezi | Durmaz İnş Taah. Tic. Ltd. Şti. & Ve-Du İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 30.987.000 | 500 | %79 |
| 61 | Aydın – Söke Yenidoğan (144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi) | Özkan Müh. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. | 6.665.623 | 144 | %100 |
| 62 | Aydın Didim Akyeniköy 140 Konut, Ticaret merkezi, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnş. İşi | Öz-Ka İnş. Elek. Müh. San. Tic. Ltd. şti. | 6.190.000 | 140 | %91 |
| 63 | Balıkesir Ayvalık 6 Adet Konut, Sosyal Tesis, Personel Yatakhanesi | Fikret Göktaş | 1.187.689 | 6 | %93 |
| 64 | Balıkesir Bandırma Edincik Konut + İlköğretim16, Ticaret Merkezi, Cami | Alpan İnş.Turz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.İş Ortaklığı | 23.199.000 | 412 | %98 |
| 65 | Balıkesir Bandırma Kayacık Konut + İlköğretim32, Cami, Sağlık Ocağı, Ticaret Merkezi | Age İnş. Ve Tic. A.Ş. | 48.725.268 | 838 | %100 |
| 66 | Balıkesir Burhaniye Konut + Ticaret Merkezi | Kanyol İnş. A.Ş. & Özyarıcı İnş. San. Ve Turz. Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı | 7.836.000 | 164 | %100 |
| 67 | Balıkesir Dursunbey 146 Adet Konut, 1 Adet; Camii ve Ticaret Merkezi İnşaatı ile Balıkesir Manyas 2.Bölge Toplu Konutlarına Ait 1 Adet Cami İkmal İnşaatı, Genel, Adaiçi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti. | 7.228.000 | 146 | %91 |
| 68 | Balıkesir Edremit Konut + İlköğretim 8, Ticaret Merkezi, Cami | Maksem Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 23.799.049 | 412 | %100 |
| 69 | Balıkesir Manyas 2.Etap Kızık Köyü (Ticaret Merkezi, İlköğretim 24, Cami, Şadırvan, Kütüphane) | T.E.Z. Mim. İnş.Tur. Ve Tic.Ltd.Şti. | 12.464.791 | 252 | %100 |
| 70 | Balıkesir Sındırgı Çavdaroğlu Mah. 80 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Uzman İnş. İç Mim. Müş.Pet. Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti. | 3.728.000 | 80 | %80 |
| 71 | Bayburt Merkez Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan, bekçi kulübesi) | Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 9.775.000 | 128 | %98 |
| 72 | Bayburt Merkez Sosyal Donatı (300 kişilik yurt, lise-24, spor salonu) + Bayburt Merkez-Gençosman 2. Etap 120 Konut Gecekondu Önleme (61 dükkan) + 1 çelik köprü + Bayburt-Arpalı 80 Tarımköy (ilköğretim-8) | Eryapı İnş. San.Ve Tic. A.Ş. & Bayburt İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 24.414.000 | %100 | |
| 73 | Bilecik Merkez 144 Adet Konut, Pazaryeri İlçesi 36 Konut, 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | İpek İnş. Malz. San. Tic. A.Ş. | 8.149.000 | 180 | %2 |
| 74 | Bingöl Merkez Güvençli Köyü 388 Adet Konut, 16 Derslikli İlköğretim Okulu, Cami ve Ticaret Merkezi İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşleri | Özensan Müh. Taah. Turz. Tar. Hayv. San ve Tic. A.Ş. & Yılkanur İnş.San ve Tic.Ltd.Şti. İş Ort. | 24.300.000 | 388 | %87 |
| 75 | Bitlis İli Adilcevaz İlçesi 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Bitlis 120 Kişilik Öğretmenevi İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Çam Müh.-Çerkez Çam | 7.280.000 | %16 | |
| 76 | Bitlis İli Ahlat İlçesi 72 Adet Konut, 1 Adet Cami, 1 Adet Büfe, Erzikan 1 Adet Cami, Rahva İlçesi 1 Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 72 | %0 | ||
| 77 | Bitlis Merkez Rahva 3. Etap Konut + Ticaret Merkezi | Girişimciler İnş.San.ve Tic.A.Ş. | 26.980.000 | 512 | %89 |
| 78 | Bitlis Mutki 128 Adet Konut 1′er Adet Sosyal Tesis ve Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Mehmet KARTAL ve Gaziantep Gold Yapı İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı | 5.663.000 | 128 | %7 |
| 79 | Bitlis Rahva 2. Etap (96 Alt Gelir) | Zirve İnşaat Tic.Ltd.Şti. | 10.161.000 | 272 | %99 |
| 80 | Bolu Gerede 160 Konut + Ticaret Merkezi | Merve İnş. Taah .Müh. Nak.Tic .Ltd. Şti | 7.444.000 | 160 | %99 |
| 81 | Bolu Göynük 240 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Eka İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. | 11.500.000 | 240 | %0 |
| 82 | Bolu İli Seben İlçesi 96 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Servet EKİNCİ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Fera Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ort. | 4.243.000 | 96 | %0 |
| 83 | Bolu Mengen Gökçesu Hürriyet Mahallesi 96 Adet Konut Ve Cami İnşaatı İle Ada İçi, Genel Alt Yapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | Değer İnş. – İbrahim DEĞER | 4.590.000 | 96 | %98 |
| 84 | Bolu Merkez Karaköy Paşaköy 2.etap konut + Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı | İçtaş İnş.San.ve Tic.A.Ş. | 29.414.000 | 500 | %96 |
| 85 | Bolu Merkez Kürkçüler + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret, cami, şadırvan) | Girişimciler İnşaat San. Tic.Ldt.Şti. | 14.600.000 | 348 | %100 |
| 86 | Bolu Merkez Kürkçüler Konut (Memursen) + Ticaret Merkezi, Cami | Ali Acar İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. | 17.980.000 | 348 | %100 |
| 87 | Burdur Bucak Konut + sosyal donatı (ilköğretim24, ticaret merkezi, cami-şadırvan) | İskar İnş. San. Ve Tic A.Ş. | 12.947.000 | 264 | %97 |
| 88 | Burdur Çavdır (64 Alt Gelir) +İlköğretim 8 | MS Mühendislik | 4.950.000 | 96 | %96 |
| 89 | Bursa – Mustafakemalpaşa Tatkavaklı 232 konut + Ticaret Merkezi + Cami | Güneş Konut San. Tic. Ltd. Şti. | 11.944.005 | 232 | %98 |
| 90 | Bursa Hamitler 2.Etap Konut + İlköğretim32, Lise40, Spor Salonu, Ticaret Merkezi | Begüm Yapı Turz. Tic.ve San. Ltd. Şti. | 63.934.000 | 1.124 | %99 |
| 91 | Bursa Hamitler Konut + 2 adet Ticaret merkezi, Cami, Kreş, Sağlık oc, İlköğretim32 | Begüm Yapı Turz.Tic.Ve San.Ltd.Şti. | 0 | 948 | %100 |
| 92 | Bursa İnegöl 1.Etap ilköğretim, ticaret merkezi, cami | Maksem Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & Bema İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı | 43.444.000 | 686 | %100 |
| 93 | Bursa İznik İlçesi Selçuk Mahallesi 72 Adet Konut ve Bursa Mustafakemalpaşa 384 Adet Konut, 1′er Adet Sosyal Tesis ve Büfe İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Evyap İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | 18.300.000 | 456 | %0 |
| 94 | Bursa Karacabey Merkez 132 Adet Konut, 1 Adet Sosyal Tesis İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Şentürkler Müh. Müth. İnş. Taah. Tur. San. Tic. A.Ş. | 5.295.000 | 132 | %40 |
| 95 | Bursa Mustafakemalpaşa Tatkavaklı 2. Etap 176 Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşleri | Or Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti..& İnkosa İnş. Konut Tur. Peyzaj Ve Nakliye San. Dış Tic. Ltd. Şti. | 11.428.000 | 176 | %0 |
| 96 | Bursa Nilüfer Hasanağa II. Kısım + sosyal donatı (ilköğretim okulu, alışveriş merkezi, kafeterya, spor salonu, camii su basmanı) | İntes İnş. San. Ve Tic. A.Ş.& İlsan İnş. San. Ve Tic. Ltd Şti. İş Ortaklığı | 28.107.000 | 720 | %100 |
| 97 | Bursa Yenişehir 740 konut + ticaret merkezi + 24 derslikli ilköğretim + camii | Aksa İnş. Tic. Ve Taş. A.Ş. & Fuat Çelik İnş. Taah. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi | 41.450.000 | 740 | %100 |
| 98 | Çanakkale Biga 320 Adet Konut ( 180 Adet Yoksul Konutu ve 140 Adet Konut ) ile Sosyal Tesis, Büfe İnşaattları ve Altyapı Çevre Düzenlemesi İşi | Mustafa EKŞİ İnş. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 11.135.000 | 320 | %4 |
| 99 | Çanakkale Biga 144 Konut + İlköğretim8, Cami | Kanyol İnş. A.Ş. | 8.068.000 | 144 | %98 |
| 100 | Çanakkale Merkez Kepez Konut + İlköğretim24, Lise24, Anaokulu, Cami, Ticaret Merkezi, Sağlık Ocağı | İzka İnş.Taah.Müh.Teks.Amb.San.VeTic.Ltd.Şti.&Yeni Fidan İnş.Nak.Gıda.Pet.Teks.İş Mak.San.VeTic.Ltd. | 65.286.027 | 960 | %98 |
| 101 | Çankırı Kurşunlu Konut + Sosyal Donatı, İlköğretim16, Cami, Şadırvan, Ticaret Merkezi | İrden İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. | 13.890.000 | 384 | %98 |
| 102 | Çankırı Merkez İnançköy 384 Adet Konut Yoksul Grubu 1 Adet Sosyal Tesis İle Ada içi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Başyapı İnş.Taah.ve Turzm San.Dış.Tic.Ltd.Şti. | 11.000.000 | 384 | %93 |
| 103 | Çorum Merkez Çelilkırı 416 Adet Konut Yoksul Grubu 1 Adet Sosyal Tesis İle Ada içi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Livanel İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. | 13.474.708 | 416 | %94 |
| 104 | Çorum Sungurlu konut (80 alt Gelir) + sosyal donatı (ticaret merkezi) | Taşoğlu İnş.Taah.İth.İhr.Tic.Ve San. Ltd.Şti. & Taş İnş.Turz.Ltd.Şti.İş Ortaklığı. | 7.793.000 | 256 | %97 |
| 105 | Çorum Sungurlu Kuzuluk 2.Etap + sağlık ocağı | Beta Grup İnş. Mim. Taah. Tic. Ltd. Şti. | 8.100.000 | 176 | %86 |
| 106 | Denizli Bağırsakderesi 940 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Gecekondu Dönüşümü ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Censar İnş. Taah. Tic. A.Ş. | 47.295.000 | 940 | %41 |
| 107 | Denizli Çal Konut + Ticaret Merkezi | Zek-San İnş. Tic. Ve San. Ltd.Şti | 8.850.000 | 192 | %100 |
| 108 | Denizli Irlıganlı (296)+sosyal donatısı (İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi), Honaz (384)+sosyal donatısı ( İlköğretim-24, cami, şadırvan, ticaret merkezi) | E.R.S İnş.San Ve Tic. A.Ş & Halis Çoban İş Ortaklığı | 37.897.000 | 680 | %100 |
| 109 | Diyarbakır – Ergani 20 adet Hait, Lice 2 adet Hizmet Destek Tesis (İGPVY) | Erensan inş. Malz. Ve İnş. Orman Ürün San ve Tic. Ltd. Şti. | 5.998.000 | %100 | |
| 110 | Diyarbakır Kayapınar Konut (384) – Ergani Karakol Binası | Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti. | 21.420.000 | 384 | %100 |
| 111 | Diyarbakır Silvan (112 alt gelir) | Hiperbol İnşaat paz. Ltd.Şti. | 9.284.000 | 208 | %99 |
| 112 | Diyarbakır Silvan 2. EtapKonut + İlköğretim 24, Ticaret Merkezi, Cami | Hiperbol İnşaat Paz. Ltd.Şti | 8.640.000 | 128 | %100 |
| 113 | Diyarbakır Üçkuyular 1124 Adet Konut, Ticaret Merkezi, Cami, 24 Derslikli İlköğretim Okulu, 16 Derslikli Lise İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ve Diyarbakır Bismil Cami Tamamlama İnşaatı İşi | Yeni Sarp İnş. Mad. Yağ. Pet. Ürün. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. | 78.778.000 | 1.124 | %1 |
| 114 | Diyarbakır Üçkuyular 768 Adet Yoksul Konutu, 1′er Adet 32 Derslikli İlköğretim Okulu, Ticaret Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi | Okçuoğlu İnş. Müh.Müş.San. Ve Tic. A.Ş. | 29.735.000 | 768 | %6 |
